EP-1 Escalera de plataforma móvil
La escalera de plataforma móvil EP-1 confiere al profesional gran robustez y seguridad durante su trabajo en altura. La escalera EP-1, muy utilizada para efectuar tareas de mantenimiento en almacenes e industrias, está disponible en una gran amplitud de tamaños y alturas, pudiéndose adaptar a cada necesidad. Esta escalera con plataforma incorpora ruedas de desplazamiento, asegurando un traslado rápido y cómodo de un espacio a otro. Este modelo de escalera, para accesos permanentes a máquinas e instalaciones, puede ser marcado conforme a la Norma EN ISO 14122.
Las características principales de la escalera EP-1 son:
- Inclinación del tramo soporte de 87º, lo que permite reducir el espacio ocupado y acercarse mucho a la zona de trabajo
- Pasamanos a ambos lados a partir de 1 m de altura de plataforma
- Base estabilizadora también en el tramo de ascenso a partir de 1,49 m de altura de plataforma
- Diseñada para soportar 150 kg según Norma EN 131-7
Tabla de medidas
ref |
Peldaños |
Altura plataforma |
Altura máx. trabajo |
Altura |
Ancho base |
Profundidad |
Plataforma |
kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26203496 | 3 | 0,74 | 2,74 | 1,84 | 0,75 | 1,00 | 49x60 | 18,1 | |
26203606 | 3 | 0,74 | 2,74 | 1,84 | 0,85 | 1,00 | 60x60 | 19,6 | |
26203609 | 3 | 0,74 | 2,74 | 1,84 | 0,85 | 1,35 | 60x90 | 22,4 | |
26204496 | 4 | 0,99 | 2,99 | 2,09 | 0,85 | 1,10 | 49x60 | 19,5 | |
26204606 | 4 | 0,99 | 2,99 | 2,09 | 0,95 | 1,10 | 60x60 | 21,0 | |
26204609 | 4 | 0,99 | 2,99 | 2,09 | 0,95 | 1,45 | 60x90 | 23,8 | |
26205496 | 5 | 1,24 | 3,24 | 2,34 | 0,95 | 1,20 | 49x60 | 20,9 | |
26205606 | 5 | 1,24 | 3,24 | 2,34 | 1,05 | 1,20 | 60x60 | 22,4 | |
26205609 | 5 | 1,24 | 3,24 | 2,34 | 1,05 | 1,55 | 60x90 | 25,4 | |
26206496 | 6 | 1,49 | 3,49 | 2,59 | 1,05 | 1,30 | 49x60 | 23,1 | |
26206606 | 6 | 1,49 | 3,49 | 2,59 | 1,15 | 1,30 | 60x60 | 24,6 | |
26206609 | 6 | 1,49 | 3,49 | 2,59 | 1,15 | 1,69 | 60x90 | 27,4 | |
26207496 | 7 | 1,74 | 3,74 | 2,84 | 1,15 | 1,40 | 49x60 | 25,1 | |
26207606 | 7 | 1,74 | 3,74 | 2,84 | 1,20 | 1,40 | 60x60 | 26,6 | |
26207609 | 7 | 1,74 | 3,74 | 2,84 | 1,20 | 1,83 | 60x90 | 29,4 | |
26208496 | 8 | 1,99 | 3,99 | 3,09 | 1,15 | 1,50 | 49x60 | 27,4 | |
26208606 | 8 | 1,99 | 3,99 | 3,09 | 1,30 | 1,50 | 60x60 | 28,9 | |
26208609 | 8 | 1,99 | 3,99 | 3,09 | 1,30 | 1,89 | 60x90 | 31,7 | |
26209496 | 9 | 2,24 | 4,24 | 3,34 | 1,30 | 1,60 | 49x60 | 29,4 | |
26209606 | 9 | 2,24 | 4,24 | 3,34 | 1,40 | 1,60 | 60x60 | 30,9 | |
26209609 | 9 | 2,24 | 4,24 | 3,34 | 1,40 | 2,03 | 60x90 | 33,7 | |
26210496 | 10 | 2,49 | 4,49 | 3,59 | 1,30 | 1,70 | 49x60 | 32,7 | |
26210606 | 10 | 2,49 | 4,49 | 3,59 | 1,50 | 1,70 | 60x60 | 34,2 | |
26210609 | 10 | 2,49 | 4,49 | 3,59 | 1,50 | 2,10 | 60x90 | 37,0 |
Documentación
Descarga la documentación de este producto, tanto su ficha de producto como su manual de uso y mantenimiento en formato pdf para su consulta.