KASTLE Escalera móvil con plataforma, plegable
La escalera móvil con plataforma, plegable, KASTLE permite trabajar en altura sobre una amplia plataforma de 51x60 cm, estable y protegida 360º para prevenir caídas a distinto nivel. Este modelo de escalera con plataforma, muy utilizado en diferentes sectores industriales para efectuar tareas relacionadas con la logística o el almacenamiento, es plegable, fácil de almacenar y sencilla de transportar, pudiendo desplazarse de un espacio a otro sin grandes esfuerzos. La escalera KASTLE permite al profesional desarrollar un trabajo en altura con la máxima seguridad y ergonomía.
Las características principales de la escalera KASTLE son:
- Plataforma de gran tamaño que ofrece un mayor espacio de trabajo, especialmente pensada y diseñada para trabajos que requieren permanecer tiempo en altura
- Inclinación del tramo soporte de 85º que permite trabajar cerca de las estanterías y ocupar menos espacio en modo trabajo
- Escalones de 80 mm con relieves antideslizantes y atornillados, lo que permite su sustitución en caso de desperfecto
- Ruedas en tramo soporte para desplazársela cómodamente
- Pasamanos a partir de 1 m de altura de plataforma
- Diseñada para soportar 150 kg según Norma EN 131-7
Tabla de medidas
ref |
Peldaños |
Longitud plegada |
Altura plataforma |
Profundidad |
Altura máx. trabajo |
Ancho inferior |
Ancho base |
Ancho base con estabilizadores |
kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26146802 | 2 | 1,59 | 0,48 | 1,06 | 2,48 | 0,60 | 0,95 | - | 17,4 | |
26146803 | 3 | 1,84 | 0,71 | 1,16 | 2,71 | 0,60 | 0,95 | - | 19,2 | |
26146804 | 4 | 2,09 | 0,94 | 1,27 | 2,94 | 0,60 | 1,00 | - | 20,9 | |
26146805 | 5 | 2,34 | 1,17 | 1,36 | 3,17 | 0,60 | 1,05 | - | 22,1 | |
26146806 | 6 | 2,59 | 1,40 | 1,48 | 3,40 | 0,60 | 1,05 | - | 24,0 | |
26146807 | 7 | 2,84 | 1,63 | 1,57 | 3,63 | 0,60 | 1,15 | - | 26,1 | |
26146808 | 8 | 3,09 | 1,86 | 1,69 | 3,86 | 0,60 | 1,15 | - | 27,3 | |
26146809 * | 9 | 3,34 | 2,09 | 1,80 | 4,09 | 0,60 | 1,15 | 1,60 | 28,5 | |
26146810 * | 10 | 3,59 | 2,33 | 1,90 | 4,33 | 0,60 | 1,15 | 1,70 | 30,6 | |
26146811 * | 11 | 3,84 | 2,55 | 2,02 | 4,55 | 0,60 | 1,15 | 1,80 | 32,1 | |
26146812 * | 12 | 4,09 | 2,79 | 2,11 | 4,79 | 0,60 | 1,15 | 1,90 | 35,0 | |
26146813 * | 13 | 4,34 | 3,02 | 2,22 | 5,02 | 0,60 | 1,15 | 2,00 | 38,0 |
- *Estabilizador lateral plegable
Documentación
Descarga la documentación de este producto, tanto su ficha de producto como su manual de uso y mantenimiento en formato pdf para su consulta.