KASTLE Escada móvel com plataforma, dobrável
A escada móvel com plataforma, dobrável, KASTLE permite trabalhar em altura sobre uma ampla plataforma de 51x60 cm, estável e protegida 360º para prevenir quedas a distinto nível. Este modelo de escada com plataforma, muito utilizado em diferentes sectores industriais para realizar tarefas relacionadas com a logística ou o armazenamento, é dobrável, fácil de armazenar e simples de transportar, podendo deslocar-se de um espaço a outro sem grandes esforços. A escada KASTLE permite ao profissional desenvolver um trabalho em altura com a máxima segurança e ergonomia.
As principais características da escada KASTLE são:
- Plataforma grande que oferece mais espaço de trabalho, especialmente projetada para tarefas que exigem permanência em altura
- Inclinação da secção de suporte de 85º que permite trabalhar próximo às prateleiras e ocupar menos espaço no modo de trabalho
- Degraus de 80 mm com relevos antiderrapantes e parafusados, permitindo a substituição em caso de dano
- Rodas na secção de suporte para fácil deslocamento
- Corrimão a partir de 1 m de altura da plataforma
- Projetada para suportar 150 kg conforme a Norma EN 131-7
Tabela de medição
ref |
Degraus |
Altura dobrada |
Altura da plataforma |
Profundidade |
Altura máx. trabalho |
Largura inferior |
Largura base |
Largura da base com estabilizadores |
kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26146802 | 2 | 1,59 | 0,48 | 1,06 | 2,48 | 0,60 | 0,95 | - | 17,4 | |
26146803 | 3 | 1,84 | 0,71 | 1,16 | 2,71 | 0,60 | 0,95 | - | 19,2 | |
26146804 | 4 | 2,09 | 0,94 | 1,27 | 2,94 | 0,60 | 1,00 | - | 20,9 | |
26146805 | 5 | 2,34 | 1,17 | 1,36 | 3,17 | 0,60 | 1,05 | - | 22,1 | |
26146806 | 6 | 2,59 | 1,40 | 1,48 | 3,40 | 0,60 | 1,05 | - | 24,0 | |
26146807 | 7 | 2,84 | 1,63 | 1,57 | 3,63 | 0,60 | 1,15 | - | 26,1 | |
26146808 | 8 | 3,09 | 1,86 | 1,69 | 3,86 | 0,60 | 1,15 | - | 27,3 | |
26146809 * | 9 | 3,34 | 2,09 | 1,80 | 4,09 | 0,60 | 1,15 | 1,60 | 28,5 | |
26146810 * | 10 | 3,59 | 2,33 | 1,90 | 4,33 | 0,60 | 1,15 | 1,70 | 30,6 | |
26146811 * | 11 | 3,84 | 2,55 | 2,02 | 4,55 | 0,60 | 1,15 | 1,80 | 32,1 | |
26146812 * | 12 | 4,09 | 2,79 | 2,11 | 4,79 | 0,60 | 1,15 | 1,90 | 35,0 | |
26146813 * | 13 | 4,34 | 3,02 | 2,22 | 5,02 | 0,60 | 1,15 | 2,00 | 38,0 |
- *Estabilizador lateral dobrável
Documentação
Baixe a documentação deste produto, tanto a ficha do produto quanto o manual de uso e manutenção em formato PDF para sua referência.