EP-1 Escada móvel com plataforma
A escada de plataforma móvel EP-1 confere ao profissional grande robustez e segurança durante o seu trabalho em altura. A escada EP-1, muito utilizada para trabalhos de manutenção em armazéns e indústrias, está disponível numa grande amplitude de tamanhos e alturas, podendo adaptar-se a cada necessidade. Esta escada com plataforma incorpora rodas de deslocamento, assegurando uma transferência rápida e confortável de um espaço para outro. Este modelo de escada, para acessos permanentes a máquinas e instalações, pode ser marcado conforme a Norma EN ISO 14122.
As características principais da escada EP-1 são:
- Inclinação do trecho suporte de 87º, o que permite reduzir o espaço ocupado e aproximar-se muito da área de trabalho
- Corrimão de ambos os lados a partir de 1 m de altura de plataforma
- Base estabilizadora também no segmento de subida a partir de 1,49 m de altura de plataforma
- Concebida para suportar 150 kg conforme a Norma EN 131-7
Tabela de medição
ref |
Degraus |
Altura da plataforma |
Altura máx. trabalho |
Altura |
Largura base |
Profundidade |
Plataforma |
kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26203496 | 3 | 0,74 | 2,74 | 1,84 | 0,75 | 1,00 | 49x60 | 18,1 | |
26203606 | 3 | 0,74 | 2,74 | 1,84 | 0,85 | 1,00 | 60x60 | 19,6 | |
26203609 | 3 | 0,74 | 2,74 | 1,84 | 0,85 | 1,35 | 60x90 | 22,4 | |
26204496 | 4 | 0,99 | 2,99 | 2,09 | 0,85 | 1,10 | 49x60 | 19,5 | |
26204606 | 4 | 0,99 | 2,99 | 2,09 | 0,95 | 1,10 | 60x60 | 21,0 | |
26204609 | 4 | 0,99 | 2,99 | 2,09 | 0,95 | 1,45 | 60x90 | 23,8 | |
26205496 | 5 | 1,24 | 3,24 | 2,34 | 0,95 | 1,20 | 49x60 | 20,9 | |
26205606 | 5 | 1,24 | 3,24 | 2,34 | 1,05 | 1,20 | 60x60 | 22,4 | |
26205609 | 5 | 1,24 | 3,24 | 2,34 | 1,05 | 1,55 | 60x90 | 25,4 | |
26206496 | 6 | 1,49 | 3,49 | 2,59 | 1,05 | 1,30 | 49x60 | 23,1 | |
26206606 | 6 | 1,49 | 3,49 | 2,59 | 1,15 | 1,30 | 60x60 | 24,6 | |
26206609 | 6 | 1,49 | 3,49 | 2,59 | 1,15 | 1,69 | 60x90 | 27,4 | |
26207496 | 7 | 1,74 | 3,74 | 2,84 | 1,15 | 1,40 | 49x60 | 25,1 | |
26207606 | 7 | 1,74 | 3,74 | 2,84 | 1,20 | 1,40 | 60x60 | 26,6 | |
26207609 | 7 | 1,74 | 3,74 | 2,84 | 1,20 | 1,83 | 60x90 | 29,4 | |
26208496 | 8 | 1,99 | 3,99 | 3,09 | 1,15 | 1,50 | 49x60 | 27,4 | |
26208606 | 8 | 1,99 | 3,99 | 3,09 | 1,30 | 1,50 | 60x60 | 28,9 | |
26208609 | 8 | 1,99 | 3,99 | 3,09 | 1,30 | 1,89 | 60x90 | 31,7 | |
26209496 | 9 | 2,24 | 4,24 | 3,34 | 1,30 | 1,60 | 49x60 | 29,4 | |
26209606 | 9 | 2,24 | 4,24 | 3,34 | 1,40 | 1,60 | 60x60 | 30,9 | |
26209609 | 9 | 2,24 | 4,24 | 3,34 | 1,40 | 2,03 | 60x90 | 33,7 | |
26210496 | 10 | 2,49 | 4,49 | 3,59 | 1,30 | 1,70 | 49x60 | 32,7 | |
26210606 | 10 | 2,49 | 4,49 | 3,59 | 1,50 | 1,70 | 60x60 | 34,2 | |
26210609 | 10 | 2,49 | 4,49 | 3,59 | 1,50 | 2,10 | 60x90 | 37,0 |
Documentação
Baixe a documentação deste produto, tanto a ficha do produto quanto o manual de uso e manutenção em formato PDF para sua referência.