AGROCOMFORT Escadote
A escada AGROCOMFORT possui uma estrutura cónica, ou seja, incorpora uma base larga que se estreita à medida que se sobe, permitindo um acesso confortável às áreas mais altas das árvores. Este modelo, projetado para uso intensivo, possui degraus com pegada de 80 mm com relevos antiderrapantes e parafusados, permitindo fácil substituição em caso de dano. Esta escada também inclui cintas de segurança -a partir de cinco degraus- para garantir um trabalho em altura mais seguro e estável.
As principais características do escadote AGROCOMFORT são:
- Escada projetada para trabalhar entre árvores frutíferas, com inclinação lateral de 6º para maior estabilidade
- Base adaptável na secção de suporte para aumentar a superfície de apoio e a aderência ao solo
- Possibilidade de incorporar uma estaca para fixação ao solo, aumentando a aderência e estabilidade
- Projetada para suportar 150 kg
Tabela de medição
ref |
Degraus |
Altura dobrada |
Altura em apoio |
Profundidade |
Altura máx. trabalho |
Largura reduzida |
Largura inferior |
kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23128003 | 3 | 1,45 | 0,74 | 0,86 | 2,49 | 0,13 | 0,50 | 5,0 | |
23128004 | 4 | 1,72 | 0,99 | 1,01 | 2,74 | 0,13 | 0,56 | 6,5 | |
23128005 | 5 | 1,99 | 1,24 | 1,16 | 2,99 | 0,13 | 0,62 | 8,0 | |
23128006 | 6 | 2,26 | 1,49 | 1,32 | 3,24 | 0,13 | 0,68 | 9,5 | |
23128007 | 7 | 2,53 | 1,74 | 1,50 | 3,49 | 0,13 | 0,74 | 10,5 | |
23128008 | 8 | 2,80 | 1,99 | 1,66 | 3,74 | 0,13 | 0,79 | 12,0 | |
23128009 | 9 | 3,07 | 2,24 | 1,83 | 3,99 | 0,13 | 0,85 | 15,0 | |
23128010 * | 10 | 3,34 | 2,49 | 1,99 | 4,24 | 0,13 | 0,91 | 17,0 | |
23128011 * | 11 | 3,61 | 2,74 | 2,16 | 4,49 | 0,13 | 0,96 | 18,5 | |
23128012 * | 12 | 3,88 | 2,99 | 2,33 | 4,74 | 0,13 | 1,02 | 20,0 |
- *Sistema anti-abertura em alumínio
Documentação
Baixe a documentação deste produto, tanto a ficha do produto quanto o manual de uso e manutenção em formato PDF para sua referência.