KARLA Plataforma de trabajo plegable
La plataforma de trabajo plegable KARLA está diseñada para que los profesionales puedan realizar tareas de mantenimiento de máquinas e instalaciones industriales de forma segura y ergonómica. El modelo KARLA, recomendado para efectuar trabajos a poca altura que requieren de cierta movilidad, destaca por su ligereza, comodidad en el desplazamiento y almacenamiento, facilidad de manejo o su gran superficie de trabajo, entre otros aspectos. Su plataforma de trabajo está fabricada con ranuras que permiten el desalojo de vertidos, una cualidad esencial para evitar posibles caídas en altura.
Las características principales de la plataforma KARLA son:
- Amplia plataforma de aluminio que permite trabajar de forma cómoda y segura
- Gran variedad de tamaños de plataforma
- Sistema de bloqueo de seguridad
- Muy ligera, fácil de transportar
- Diseñada para soportar 150 kg según Norma EN 131
Tabla de medidas
ref |
Peldaños |
Altura plataforma |
Altura máx. trabajo |
Ancho superior |
Ancho inferior |
Largo superior |
Largo inferior |
kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26013009 | 1 | 0,24 | 2,24 | 0,30 | 0,33 | 0,90 | 1,09 | 5,8 | |
26013012 | 1 | 0,24 | 2,24 | 0,30 | 0,33 | 1,20 | 1,39 | 7,0 | |
26014509 | 1 | 0,24 | 2,24 | 0,45 | 0,48 | 0,90 | 1,09 | 7,2 | |
26014512 | 1 | 0,24 | 2,24 | 0,45 | 0,48 | 1,20 | 1,39 | 9,0 | |
26023009 | 2 | 0,49 | 2,49 | 0,30 | 0,37 | 0,90 | 1,30 | 7,6 | |
26023012 | 2 | 0,49 | 2,49 | 0,30 | 0,37 | 1,20 | 1,60 | 8,8 | |
26024509 | 2 | 0,49 | 2,49 | 0,45 | 0,52 | 0,90 | 1,30 | 9,0 | |
26024512 | 2 | 0,49 | 2,49 | 0,45 | 0,52 | 1,20 | 1,60 | 10,8 | |
26024515 | 2 | 0,49 | 2,49 | 0,45 | 0,52 | 1,50 | 1,90 | 12,0 | |
26026009 | 2 | 0,49 | 2,49 | 0,60 | 0,67 | 0,90 | 1,30 | 10,8 | |
26026012 | 2 | 0,49 | 2,49 | 0,60 | 0,67 | 1,20 | 1,60 | 12,8 | |
26026015 | 2 | 0,49 | 2,49 | 0,60 | 0,67 | 1,50 | 1,90 | 14,2 | |
26034512 | 3 | 0,74 | 2,74 | 0,45 | 0,56 | 1,20 | 1,80 | 11,2 | |
26034515 | 3 | 0,74 | 2,74 | 0,45 | 0,56 | 1,50 | 2,10 | 13,8 | |
26036012 | 3 | 0,74 | 2,74 | 0,60 | 0,71 | 1,20 | 1,80 | 14,4 | |
26036015 | 3 | 0,74 | 2,74 | 0,60 | 0,71 | 1,50 | 2,10 | 16,0 | |
26044515 | 4 | 0,99 | 2,99 | 0,45 | 0,60 | 1,50 | 2,30 | 15,2 | |
26046015 | 4 | 0,99 | 2,99 | 0,60 | 0,75 | 1,50 | 2,30 | 18,0 |
Documentación
Descarga la documentación de este producto, tanto su ficha de producto como su manual de uso y mantenimiento en formato pdf para su consulta.