MAX Escaleras de acceso de 45º y 60º

Las escaleras de acceso de 45º y 60º de la serie MAX permiten el acceso y paso de los operarios a distintos niveles de altura, razón por la que son muy utilizadas en trabajos relacionados con la construcción. Estas escaleras de acceso, de uso intensivo, disponen escalones anchos -de 230 mm en las escaleras de 45º y de 200 mm en las de 60º-, para garantizar un ascenso más cómodo y seguro. Además, ofrece la posibilidad de incorporar en los escalones abrasivo antideslizante para incrementar, aún más, la seguridad.
Las características principales de las escaleras de acceso de 45º y 60º son:
  • Fijaciones de aluminio en pared y suelo
  • La escalera de acceso de 45º permite bajar de frente
  • Pasamanos a un lado -segundo opcional- en 45º y pasamanos a ambos lados en 60º
  • Diseñadas para soportar 150 kg según Norma EN 14122

Tabla de medidas

ref

Peldaños

Altura plataforma

Altura máx. trabajo

Profundidad

Ángulo de ascenso

kg

26545603 3 0,57 2,57 0,75 45º 3,9
26545604 4 0,77 2,77 0,95 45º 5,3
26545605 5 0,97 2,97 1,15 45º 6,8
26545606 6 1,17 3,17 1,35 45º 8,3
26545607 7 1,37 3,37 1,55 45º 9,8
26545608 8 1,57 3,57 1,75 45º 11,3
26545609 9 1,77 3,77 1,95 45º 12,8
26545610 10 1,97 3,97 2,15 45º 14,3
26545611 11 2,17 4,17 2,35 45º 15,8
26545612 12 2,37 4,37 2,55 45º 17,4
26560603 3 0,71 2,71 0,55 60º 2,9
26560604 4 0,96 2,96 0,70 60º 4,3
26560605 5 1,21 3,21 0,85 60º 5,8
26560606 6 1,46 3,46 1,00 60º 7,3
26560607 7 1,71 3,71 1,15 60º 8,8
26560608 8 1,96 3,96 1,30 60º 10,1
26560609 9 2,21 4,21 1,45 60º 11,6
26560610 10 2,46 4,46 1,60 60º 12,9
26560611 11 2,71 4,71 1,85 60º 14,4
26560612 12 2,96 4,96 2,10 60º 16,0

Documentación

Descarga la documentación de este producto, tanto su ficha de producto como su manual de uso y mantenimiento en formato pdf para su consulta.