MAX Escaleras de acceso con plataforma de 45º y 60º
Las escaleras de acceso con plataforma de 45º y 60º de la serie MAX están diseñadas específicamente para comunicar espacios que se encuentran a diferentes niveles de altura de forma cómoda y segura. Estas escaleras de acceso incorporan una plataforma de trabajo de 60x60 cm con relieves antideslizantes para que el profesional pueda desarrollar un trabajo temporal en altura con la máxima seguridad y estabilidad. Este modelo, pensado para un uso intensivo y disponible en varias opciones de medida, puede ser utilizado en instalaciones industriales, naves, cubiertas, etc.
Las características principales de las escaleras de acceso con plataforma de 45º y 60º son:
- Fijaciones de aluminio en pared y suelo
- La escalera de acceso de 45º permite bajar de frente
- Pasamanos a un lado (segundo opcional) en 45º y pasamanos a ambos lados en 60º
- Diseñadas para soportar 150 kg según Norma EN 14122
Tabla de medidas
ref |
Peldaños |
Altura plataforma |
Altura máx. trabajo |
Profundidad |
Ángulo de ascenso |
kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26545803 | 3 | 0,57 | 2,57 | 1,20 | 45º | 12,2 | |
26545804 | 4 | 0,77 | 2,77 | 1,40 | 45º | 13,9 | |
26545805 | 5 | 0,97 | 2,97 | 1,60 | 45º | 15,9 | |
26545806 | 6 | 1,17 | 3,17 | 1,80 | 45º | 16,9 | |
26545807 | 7 | 1,37 | 3,37 | 2,00 | 45º | 18,9 | |
26545808 | 8 | 1,57 | 3,57 | 2,20 | 45º | 19,9 | |
26545809 | 9 | 1,77 | 3,77 | 2,40 | 45º | 21,9 | |
26545810 | 10 | 1,97 | 3,97 | 2,60 | 45º | 22,9 | |
26545811 | 11 | 2,17 | 4,17 | 2,80 | 45º | 25,0 | |
26545812 | 12 | 2,37 | 4,37 | 3,00 | 45º | 26,0 | |
26560803 | 3 | 0,71 | 2,71 | 0,97 | 60º | 11,1 | |
26560804 | 4 | 0,96 | 2,96 | 1,17 | 60º | 13,3 | |
26560805 | 5 | 1,21 | 3,21 | 1,30 | 60º | 15,0 | |
26560806 | 6 | 1,46 | 3,46 | 1,45 | 60º | 16,0 | |
26560807 | 7 | 1,71 | 3,71 | 1,60 | 60º | 17,0 | |
26560808 | 8 | 1,96 | 3,96 | 1,75 | 60º | 18,7 | |
26560809 | 9 | 2,21 | 4,21 | 1,90 | 60º | 19,0 | |
26560810 | 10 | 2,46 | 4,46 | 2,05 | 60º | 21,5 | |
26560811 | 11 | 2,71 | 4,71 | 2,30 | 60º | 22,3 | |
26560812 | 12 | 2,96 | 4,96 | 2,55 | 60º | 24,8 |
Documentación
Descarga la documentación de este producto, tanto su ficha de producto como su manual de uso y mantenimiento en formato pdf para su consulta.