KARLA Plataforma de trabalho dobrável
A plataforma de trabalho dobrável KARLA é projetada para que os profissionais possam realizar tarefas de manutenção de máquinas e instalações industriais de forma segura e ergonómica. O modelo KARLA, recomendado para realizar trabalhos a pouca altura que requerem certa mobilidade, destaca-se por sua leveza, comodidade no deslocamento e armazenamento, facilidade de manejo ou a sua grande superfície de trabalho, entre outros aspetos. A sua plataforma de trabalho é fabricada com ranhuras que permitem o desalojamento de descargas, uma qualidade essencial para evitar possíveis quedas em altura.
As principais características da escada KARLA são:
- Ampla plataforma de alumínio que permite trabalhar de forma cómoda e segura
- Grande variedade de tamanhos de plataforma
- Sistema de bloqueio de segurança
- Muito leve, fácil de transportar
- Projetada para suportar 150 kg conforme a Norma EN 131
Tabela de medição
ref |
Degraus |
Altura da plataforma |
Alt. máx. trabalho |
Largura superior |
Largura inferior |
Comprimento superior |
Comprimento inferior |
kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26013009 | 1 | 0,24 | 2,24 | 0,30 | 0,33 | 0,90 | 1,09 | 5,8 | |
26013012 | 1 | 0,24 | 2,24 | 0,30 | 0,33 | 1,20 | 1,39 | 7,0 | |
26014509 | 1 | 0,24 | 2,24 | 0,45 | 0,48 | 0,90 | 1,09 | 7,2 | |
26014512 | 1 | 0,24 | 2,24 | 0,45 | 0,48 | 1,20 | 1,39 | 9,0 | |
26023009 | 2 | 0,49 | 2,49 | 0,30 | 0,37 | 0,90 | 1,30 | 7,6 | |
26023012 | 2 | 0,49 | 2,49 | 0,30 | 0,37 | 1,20 | 1,60 | 8,8 | |
26024509 | 2 | 0,49 | 2,49 | 0,45 | 0,52 | 0,90 | 1,30 | 9,0 | |
26024512 | 2 | 0,49 | 2,49 | 0,45 | 0,52 | 1,20 | 1,60 | 10,8 | |
26024515 | 2 | 0,49 | 2,49 | 0,45 | 0,52 | 1,50 | 1,90 | 12,0 | |
26026009 | 2 | 0,49 | 2,49 | 0,60 | 0,67 | 0,90 | 1,30 | 10,8 | |
26026012 | 2 | 0,49 | 2,49 | 0,60 | 0,67 | 1,20 | 1,60 | 12,8 | |
26026015 | 2 | 0,49 | 2,49 | 0,60 | 0,67 | 1,50 | 1,90 | 14,2 | |
26034512 | 3 | 0,74 | 2,74 | 0,45 | 0,56 | 1,20 | 1,80 | 11,2 | |
26034515 | 3 | 0,74 | 2,74 | 0,45 | 0,56 | 1,50 | 2,10 | 13,8 | |
26036012 | 3 | 0,74 | 2,74 | 0,60 | 0,71 | 1,20 | 1,80 | 14,4 | |
26036015 | 3 | 0,74 | 2,74 | 0,60 | 0,71 | 1,50 | 2,10 | 16,0 | |
26044515 | 4 | 0,99 | 2,99 | 0,45 | 0,60 | 1,50 | 2,30 | 15,2 | |
26046015 | 4 | 0,99 | 2,99 | 0,60 | 0,75 | 1,50 | 2,30 | 18,0 |
Documentação
Baixe a documentação deste produto, tanto a ficha do produto quanto o manual de uso e manutenção em formato PDF para sua referência.