Escadas de acesso de 45° e 60°
As escadas de acesso de 45° e 60° da série MAX permitem o acesso e a passagem dos operários a diferentes níveis de altura, sendo por isso amplamente utilizadas em trabalhos relacionados à construção. Essas escadas de acesso, de uso intensivo, possuem degraus largos —230 mm nas escadas de 45° e 200 mm nas de 60°— para garantir uma subida mais confortável e segura. Além disso, há a possibilidade de incorporar material abrasivo antiderrapante nos degraus para aumentar a segurança.
As principais características das escadas de acesso de 45° e 60° são:
- Fixações de alumínio na parede e no chão
- A escada de acesso de 45° permite descer de frente
- Corrimão num lado (segundo opcional) a 45° e corrimão em ambos os lados a 60°
- Projetadas para suportar 150 kg conforme a Norma EN 14122
Tabela de medição
ref |
Degraus |
Altura da plataforma |
Altura máx. trabalho |
Profundidade |
Ângulo de subida |
kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26545603 | 3 | 0,57 | 2,57 | 0,75 | 45º | 3,9 | |
26545604 | 4 | 0,77 | 2,77 | 0,95 | 45º | 5,3 | |
26545605 | 5 | 0,97 | 2,97 | 1,15 | 45º | 6,8 | |
26545606 | 6 | 1,17 | 3,17 | 1,35 | 45º | 8,3 | |
26545607 | 7 | 1,37 | 3,37 | 1,55 | 45º | 9,8 | |
26545608 | 8 | 1,57 | 3,57 | 1,75 | 45º | 11,3 | |
26545609 | 9 | 1,77 | 3,77 | 1,95 | 45º | 12,8 | |
26545610 | 10 | 1,97 | 3,97 | 2,15 | 45º | 14,3 | |
26545611 | 11 | 2,17 | 4,17 | 2,35 | 45º | 15,8 | |
26545612 | 12 | 2,37 | 4,37 | 2,55 | 45º | 17,4 | |
26560603 | 3 | 0,71 | 2,71 | 0,55 | 60º | 2,9 | |
26560604 | 4 | 0,96 | 2,96 | 0,70 | 60º | 4,3 | |
26560605 | 5 | 1,21 | 3,21 | 0,85 | 60º | 5,8 | |
26560606 | 6 | 1,46 | 3,46 | 1,00 | 60º | 7,3 | |
26560607 | 7 | 1,71 | 3,71 | 1,15 | 60º | 8,8 | |
26560608 | 8 | 1,96 | 3,96 | 1,30 | 60º | 10,1 | |
26560609 | 9 | 2,21 | 4,21 | 1,45 | 60º | 11,6 | |
26560610 | 10 | 2,46 | 4,46 | 1,60 | 60º | 12,9 | |
26560611 | 11 | 2,71 | 4,71 | 1,85 | 60º | 14,4 | |
26560612 | 12 | 2,96 | 4,96 | 2,10 | 60º | 16,0 |
Documentação
Baixe a documentação deste produto, tanto a ficha do produto quanto o manual de uso e manutenção em formato PDF para sua referência.