Escadas de acesso com plataforma de 45° e 60°
As escadas de acesso com plataforma de 45° e 60° da série MAX são especificamente projetadas para conectar espaços em diferentes níveis de altura de forma confortável e segura. Essas escadas de acesso incorporam uma plataforma de trabalho de 60x60 cm com relevos antiderrapantes, permitindo que os profissionais realizem trabalhos temporários em altura com máxima segurança e estabilidade. Este modelo, pensado para uso intensivo e disponível em várias opções de tamanho, pode ser utilizado em instalações industriais, armazéns industriais, coberturas, etc.
As principais características das escadas de acesso com plataforma de 45° e 60° são:
- Fixações de alumínio na parede e no chão
- A escada de acesso de 45° permite descer de frente
- Corrimão num lado (segundo opcional) a 45° e corrimão em ambos os lados a 60°
- Projetadas para suportar 150 kg conforme a Norma EN 14122
Tabela de medição
ref |
Degraus |
Altura da plataforma |
Altura máx. trabalho |
Profundidade |
Ângulo de subida |
kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26545803 | 3 | 0,57 | 2,57 | 1,20 | 45º | 12,2 | |
26545804 | 4 | 0,77 | 2,77 | 1,40 | 45º | 13,9 | |
26545805 | 5 | 0,97 | 2,97 | 1,60 | 45º | 15,9 | |
26545806 | 6 | 1,17 | 3,17 | 1,80 | 45º | 16,9 | |
26545807 | 7 | 1,37 | 3,37 | 2,00 | 45º | 18,9 | |
26545808 | 8 | 1,57 | 3,57 | 2,20 | 45º | 19,9 | |
26545809 | 9 | 1,77 | 3,77 | 2,40 | 45º | 21,9 | |
26545810 | 10 | 1,97 | 3,97 | 2,60 | 45º | 22,9 | |
26545811 | 11 | 2,17 | 4,17 | 2,80 | 45º | 25,0 | |
26545812 | 12 | 2,37 | 4,37 | 3,00 | 45º | 26,0 | |
26560803 | 3 | 0,71 | 2,71 | 0,97 | 60º | 11,1 | |
26560804 | 4 | 0,96 | 2,96 | 1,17 | 60º | 13,3 | |
26560805 | 5 | 1,21 | 3,21 | 1,30 | 60º | 15,0 | |
26560806 | 6 | 1,46 | 3,46 | 1,45 | 60º | 16,0 | |
26560807 | 7 | 1,71 | 3,71 | 1,60 | 60º | 17,0 | |
26560808 | 8 | 1,96 | 3,96 | 1,75 | 60º | 18,7 | |
26560809 | 9 | 2,21 | 4,21 | 1,90 | 60º | 19,0 | |
26560810 | 10 | 2,46 | 4,46 | 2,05 | 60º | 21,5 | |
26560811 | 11 | 2,71 | 4,71 | 2,30 | 60º | 22,3 | |
26560812 | 12 | 2,96 | 4,96 | 2,55 | 60º | 24,8 |
Documentação
Baixe a documentação deste produto, tanto a ficha do produto quanto o manual de uso e manutenção em formato PDF para sua referência.